
| 泉質名は、環境省の新旧泉質対照表に基づく新泉質名で表記しています。 | 
| 順不同 | 
| 泉質名(新泉質名) | 施設名 | |
|---|---|---|
| 1 | 単純温泉 | 菊池旅館 | 
| 四季の宿花渕荘 大浴場 | ||
| つるの湯 | ||
| とどろき旅館 | ||
| 目の湯 | ||
| 姥の湯旅館(亀若の湯) | ||
| 農民の家(炭酸泉浴室) | ||
| たかともワンダーファーム | ||
| 阿部旅館(男湯) | ||
| 二宮荘 | ||
| 旅館みやま | ||
| 旅館ゆさ | ||
| まつばら山荘 | ||
| みちのく精水工場(飲用) | ||
| 2 | アルカリ性単純温泉 | 星の湯旅館 | 
| あすか旅館 | ||
| すぱ鬼首の湯 | ||
| 3 | ナトリウム−炭酸水素塩泉 | 旅館 | 
| 鳴子旅館 | ||
| 旅館弁天閣 | ||
| まるみや旅館(小浴場) | ||
| 高友旅館(貸切風呂) | ||
| 田中温泉 | ||
| 初音旅館 | ||
| いさぜん旅館(第1浴室) | ||
| 勘七湯(不老泉浴室) | ||
| 大沼旅館(大浴場) | ||
| ホテルニューあらお | ||
| 馬場温泉 | ||
| 旅館 | ||
| 4 | ナトリウム・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | 姥の湯旅館(露天風呂・啼子の湯) | 
| ホテルたきしま(男・女風呂) | ||
| 阿部旅館(1号3号混合泉) | ||
| 5 | ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉 | ホテルたきしま(薬湯) | 
| 6 | ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 | きぼこ荘 | 
| いさぜん旅館(第2浴室) | ||
| 7 | ナトリウム−硫酸塩・塩化物泉 | JR鳴子温泉駅(足湯) | 
| ホテル扇屋(1号) | ||
| 旅館すがわら | ||
| 8 | ナトリウム−硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 | きらく荘 | 
| 9 | ナトリウム−塩化物泉 | |
| ホテル扇屋(2号) | ||
| 10 | ナトリウム−カルシウム・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ホテル紫雲峡 | 
| 11 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉 | まるみや旅館(大浴場) | 
| 12 | ナトリウム-カルシウム・炭酸水素塩泉 | 高友旅館(もみじ湯) | 
| 13 | ナトリウム−カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉 | 旅館紅せん | 
| 14 | ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・炭酸水素塩泉 | 姥の湯旅館(義経風呂) | 
| 東川原湯旅館(芒硝泉浴場) | ||
| 15 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩泉 | |
| 高友旅館(黒湯) | ||
| 高友旅館(ラムネ湯・ひょうたん風呂) | ||
| 阿部旅館(女湯) | ||
| 川渡共同浴場 | ||
| 16 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩・硫酸塩泉 | |
| 鳴子らどん温泉 | ||
| レストハウス星沼 | ||
| 花渕荘 | ||
| 鳴子やすらぎ荘 | ||
| 西多賀旅館 | ||
| 沼倉旅館 | ||
| 藤島旅館 | ||
| 17 | 含硫黄−ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・炭酸水素塩泉 | 東多賀の湯 | 
| 鳴子観光ホテル | ||
| 農民の家(硫黄泉浴室) | ||
| 農民の家(やすらぎの湯) | ||
| 農民の家(大浴場) | ||
| 18 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 | しんとろの湯 | 
| なかやま山荘 | ||
| 19 | 単純硫黄泉 | 仙庄館 | 
| ふきゆ荘 | ||
| 越後屋旅館(不動の湯) | ||
| 20 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 | 姥の湯旅館(こけしの湯) | 
| 東川原湯旅館(硫黄泉浴場) | ||
| 21 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉 | ゆさや旅館 | 
| 鳴子ホテル(大浴場) | ||
| 22 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉 | 吟の庄(男子浴室) | 
| ホテルますや(大浴場) | ||
| 23 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | ホテルますや(露天風呂) | 
| 早稲田桟敷湯 | ||
| 旅館岡崎荘 | ||
| 水明荘 | ||
| 24 | 含硫黄-ナトリウム・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | 鳴子観光ホテル(貸切風呂) | 
| 25 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | 板垣旅館 | 
| 26 | 酸性−ナトリウム・アルミニウム−硫酸塩・塩化物泉 | 吟の庄(男子露天風呂) | 
| 27 | 酸性−含硫黄-ナトリウム・アルミニウム・カルシウム・鉄(2)-硫酸塩泉 | 滝乃湯 | 
|  このページの上へ |