HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子温泉一覧表 > ゆさや旅館 |
源泉名 | うなぎ湯3号 |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉 低張性アルカリ高温泉 |
(旧名) | 含芒硝-硫黄泉 |
泉温 | 99.5度 |
pH値 | 8.9 |
密度 | 1.0030 |
含有成分 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 0.5 | |
リチウムイオン Li+ | 0.6 | 塩素イオン Cl- | 159.5 |
ナトリウムイオン Na+ | 872.4 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 78.6 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 0.2 | 水酸化物イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 4.2 | 硫化水素イオン HS- | 83.4 |
カルシウムイオン Ca2+ | 0.6 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.4 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | 1.3 |
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 0.1 | 硫酸イオン SO4 2- | 1196.4 |
鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | 1.0 | |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 426.7 | |
炭酸イオン CO3 2- | 90.0 | ||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 957.1 | 陰イオン 計 | 1958.8 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 193.4 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
メタホウ酸 HBO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
非解離成分 計 | 193.47 | 溶存ガス成分 計 |
溶存物質総量 3109.9 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成4年3月5日 |
ゆさや旅館 大浴場 | ||
ゆさや旅館 ホームページ http://www.yusaya.co.jp/ |
Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved