HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子川渡温泉一覧表 > 久田旅館(きゅうでんりょかん) |
源泉名 | 高橋甫2号 |
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 |
(旧名) | 含食塩-重曹泉 |
泉温 | 51.5度 |
pH値 | 7.0 |
密度 | 1.0008 |
含有成分及びその分量 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 0.3 | |
リチウムイオン Li+ | 0.2 | 塩素イオン Cl- | 119.7 |
ナトリウムイオン Na+ | 279.8 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 14.6 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 2.9 | 水酸化物イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 3.2 | 硫化水素イオン HS- | 0.3 |
カルシウムイオン Ca2+ | 9.6 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 0.2 | 硫酸イオン SO4 2- | 16.8 |
鉄(2)イオン Fe2+ | 0.3 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
鉄(3)イオン Fe3+ | 0.1 | リン酸1水素イオン HPO42- | 6.6 |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 606.6 | |
炭酸イオン CO3 2- | |||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 310.9 | 陰イオン 計 | 750.3 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 152.1 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 170.4 |
メタホウ酸 HBO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.4 | ||
非解離成分 計 | 152.5 | 溶存ガス成分 計 | 170.4 |
溶存物質総量 1213.7 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 昭和63年2月26日 |
Copyright (c) 2000-2012 湯けむりの町 All Rights Reserved