HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子温泉一覧表 > 鳴子旅館 |
源泉名 | 黄金荘源泉 |
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 低張性中性高温泉 |
(旧名) | 純重曹泉 |
泉温 | 74.1度(分析時) 70.6(使用位置) |
pH値 | 7.4 |
密度 | 1.0019 |
含有成分及びその分量 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | ||
リチウムイオン Li+ | 0.5 | 塩素イオン Cl- | 59.6 |
ナトリウムイオン Na+ | 543.5 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 53.4 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 2.0 | 水酸化物イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 9.8 | 硫化水素イオン HS- | |
カルシウムイオン Ca2+ | 39.5 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.4 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | 0.5 |
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 78.9 | |
鉄(2)イオン Fe2+ | 0.3 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.1 | |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 1634.1 | |
炭酸イオン CO3 2- | |||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 649.4 | 陰イオン 計 | 1773.2 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 253.4 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 115.4 |
メタホウ酸 HBO2 | 10.2 | 遊離硫化水素 H2S | |
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
非解離成分 計 | 263.6 | 溶存ガス成分 計 | 115.4 |
溶存物質総量 2686.2 mg/kg (ガス成分を除く) |
Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved