HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子川渡温泉一覧表 > まつばら山荘 |
源泉名 | 新鳴子温泉(まつばら温泉) |
泉質 | 単純温泉 |
(旧名) | 単純温泉 |
泉温 | 47.0度 |
pH値 | 8.0 |
密度 | 1.0010 |
含有成分及びその分量 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 0.3 | |
リチウムイオン Li+ | 塩素イオン Cl- | 6.3 | |
ナトリウムイオン Na+ | 63.5 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 3.9 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 0.9 | 水酸化物イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 1.6 | 硫化水素イオン HS- | |
カルシウムイオン Ca2+ | 7.4 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 0.2 | 硫酸イオン SO4 2- | 33.7 |
鉄(2)イオン Fe2+ | 0.1 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | 5.4 | |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 118.9 | |
炭酸イオン CO3 2- | 6.0 | ||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 79.6 | 陰イオン 計 | 170.6 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 158.9 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
メタホウ酸 HBO2 | 20.4 | 遊離硫化水素 H2S | |
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.4 | ||
非解離成分 計 | 179.7 | 溶存ガス成分 計 |
溶存物質総量 382.6 mg/kg |
まつばら山荘 男子浴室
Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved