HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子温泉一覧表 > きらく荘 |
源泉名 | きらく泉 |
泉質 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩泉 |
(旧名) | 含食塩・重曹-芒硝泉 |
泉温 | 65.2度 |
pH値 | 7.8 |
密度 | 1.0009 |
含有成分及びその分量 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 1.0 | |
リチウムイオン Li+ | 0.1 | 塩素イオン Cl- | 131.3 |
ナトリウムイオン Na+ | 279.7 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 5.5 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 水酸化物イオン OH- | ||
マグネシウムイオン Mg2+ | 1.9 | 硫化水素イオン HS- | |
カルシウムイオン Ca2+ | 33.5 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 0.2 | 硫酸イオン SO4 2- | 310.1 |
鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
鉄(3)イオン Fe3+ | 1.2 | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.2 |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 0.2 | 炭酸水素イオン HCO3- | 194.7 |
炭酸イオン CO3 2- | |||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 322.3 | 陰イオン 計 | 637.3 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 135.0 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 22.0 |
メタホウ酸 HBO2 | 41.5 | 遊離硫化水素 H2S | |
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
非解離成分 計 | 176.5 | 22.0 |
溶存物質総量 1136.1 mg/kg |