HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子温泉一覧表 > ホテル扇屋 |
源泉名 | 扇屋2号 |
泉質 | ナトリウム-塩化物泉 |
(旧名) | 純食塩泉 |
泉温 | 99.4度 |
pH値 | 8.3 |
密度 | 1.0020 |
含有成分及びその分量 | |
1.陽イオン | 2.陰イオン |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 2.9 | |
リチウムイオン Li+ | 0.6 | 塩素イオン Cl- | 1016.0 |
ナトリウムイオン Na+ | 774.6 | 臭素イオン Br- | |
カリウムイオン K+ | 35.9 | ヨウ素イオン I- | |
アンモニウムイオン NH4+ | 0.3 | 水酸化物イオン OH- | |
マグネシウムイオン Mg2+ | 0.7 | 硫化水素イオン HS- | |
カルシウムイオン Ca2+ | 32.5 | 硫黄イオン S2- | |
ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.1 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | |
アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 246.7 | |
鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
鉄(3)イオン Fe3+ | 0.7 | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.1 |
銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 107.0 | |
炭酸イオン CO3 2- | 12.0 | ||
ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
メタホウ酸イオン BO2- | |||
陽イオン 計 | 845.3 | 陰イオン 計 | 1384.7 |
遊離成分 | |
(1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
---|---|---|---|
メタケイ酸 H2SiO3 | 174.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
メタホウ酸 HBO2 | 336.9 | 遊離硫化水素 H2S | |
メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 1.0 | ||
非解離成分 計 | 517.2 | 溶存ガス成分 計 | 0 |
溶存物質総量 2742.2 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成9年5月8日 |
ホテル扇屋 男子浴室 ホテル扇屋 男子浴室
Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved