鳴子温泉郷温泉成分別一覧表

鳴子温泉郷の各施設ごとに温泉成分のいくつかを取り出して一覧表にしています。 ※成分ごとに並べ替えもできます(成分別ランキング)
Na+:ナトリウムイオン Ca2+:カルシウムイオン Cl-:塩素イオン  SO4 2- :硫酸イオン HCO3- :炭酸水素イオン  TOTAL:成分総量 (単位:mg/kg)
鳴子温泉郷施設別温泉成分一覧
No. 施設名 Na+ Ca2+ Cl- SO4 2- HCO3- メタケイ酸 メタホウ酸 TOTAL pH
1 あすか旅館 032.0 0.1 6.4 13.2 36.6 143.0 0.7 249.8 9.1 80.3
2 阿部旅館・女湯 363.3 63.7 106.0 225.2 837.2 223.8 16.2 1901.7 7.2 71.8
3 阿部旅館・男湯 190.9 38.0 55.0 114.3 470.2 173.6 8.2 1060.8 7.0 47.2
4 阿部旅館1・3混合 292.6 54.1 85.2 189.4 776.3 187.1 11.8 1649.1 6.8 62.1
5 ホテルニューあらお 298.7 24.3 86.2 95.6 581.4 221.7 16.2 1344.0 7.8 71.1
6 いさぜん。第1浴室 205.8 9.6 15.0 11.5 532.3 227.8 4.6 1042.1 6.8 44.1
7 いさぜん・第2浴室 389.5 25.3 137.1 168.1 644.7 286.6 35.6 1723.4 7.2 57.2
8 板垣旅館 189.0 46.5 33.0 173.9 457.3 150.9 6.5 1081.6 8.1 47.5
9 姥の湯・啼子 227.4 58.6 65.4 306.3 488.5 217.3 21.5 1424.4 6.2 54.2
10 姥の湯・義経 207.7 82.6 73.6 282.7 355.3 185.6 1.0 1226.0 7.6 60.0
11 姥の湯・亀若 141.9 44.3 49.7 293.2 160.8 161.1 9.8 896.1 6.6 44.2
12 越後屋・不動の湯 172.7 25.2 20.8 108.7 402.4 128.6 6.9 895.2 7.5 42.1
13 大沼旅館・大浴場 224.9 8.3 48.6 1.2 561.3 232.6 6.2 1221.3 6.9 65.2
14 川渡共同浴場 195.0 34.5 30.4 47.2 598.0 190.6 19.5 1143.9 7.2 54.0
15 勘七湯・不老泉 209.8 11.8 67.5 10.1 514.2 226.8 8.2 1094.9 6.6 66.5
16 菊地旅館 067.4 1.4 6.7 0 179.8 236.3 0.2 503.7 7.8 54.5
17 久田旅館 279.8 9.6 119.7 16.8 606.6 152.1 0 1213.7 7.0 51.5
18 吟の庄 683.6 56.1 715.5 542.9 27.3 148.7 189.6 2432.9 8.4 100.0
19 吟の庄・露天 194.8 48.2 189.8 516.5 0 80.5 45.8 1176.1 2.8 44.5
20 三之亟湯 396.9 13.0 7.5 24.3 988.0 074.5 0.9 1583.3 8.4 63.6
21 紫雲峡 384.7 198.0 98.8 494.1 855.2 144.8 11.8 2230.9 7.1 67.7
22 しんとろの湯 211.0 3.3 99.2 99.2 69.7 493.0 0 1179.5 9.4 93.0
23 仙庄館 175.0 4.9 38.8 64.0 289.0 273.0 14.0 807.4 7.4 88.3
24 高東旅館 207.4 41.5 36.8 130.2 492.2 170.5 11.9 1116.5 7.2 58.2
25 高友旅館・ラムネ湯 223.8 17.1 43.4 6.8 609.3 187.8 5.5 1145.2 6.5 51.0
26 高友旅館・黒湯 603.1 13.7 171.1 62.2 1396.0 245.0 13.0 2568.1 7.1 59.2
27 高友旅館・もみじ湯 336.5 142.7 104.8 211.5 1007.0 202.7 16.8 2081.4 7.2 76.0
28 滝乃湯 105.1 50.2 61.0 522.8 0 136.4 5.1 1006.9 2.8 46.2
29 琢琇 269.7 29.4 71.7 181.2 255.5 225.8 30.8 1196.9 8.9 100.0
30 とどろき旅館 185.5 9.0 235.4 48.3 98.0 171.3 23.4 793.3 7.6 77.2
31 なかやま山荘 257.6 1.1 105.3 80.4 148.0 434.6 0 1224.7 9.3 99.5
32 鳴子温泉駅足湯 358.6 20.5 236.7 414.8 187.9 115.7 0 1548.6 6.8 98.0
33 鳴子観光ホテル・大浴場 403.3 131.8 89.4 576.3 599.2 046.5 19.6 1923.6 6.4 59.8
34 鳴子観光ホテル・貸切 515.2 116.0 183.0 736.6 617.0 216.6 25.6 2502.9 7.0 70.8
35 鳴子ホテル 698.8 12.5 660.9 392.3 385.0 237.6 126.8 2644.4 8.0 85.0
36 鳴子らどん温泉 255.7 7.4 62.5 132.6 327.8 277.9 18.7 1187.9 9.0 91.1
37 鳴子旅館 543.5 39.5 59.6 78.9 1634.1 253.4 10.2 2686.2 7.4 70.6
38 西多賀旅館 469.1 103.5 146.7 416.2 848.4 273.0 26.8 2347.6 6.6 60.5
39 二宮荘 142.2 12.7 14.2 78.0 367.9 160.0 3.7 803.6 7.1 40.7
40 農民の家・硫黄泉浴室 558.7 223.5 120.1 1073.0 748.8 173.6 26.8 3016.7 6.4 64.2
41 農民の家・大浴場 548.8 179.6 203.3 934.9 668.4 078.4 39.7 2757.0 7.7 79.2
42 初音旅館 307.2 16.7 17.8 71.0 823.7 221.4 10.7 1515.9 6.9 48.0
43 花渕荘・大浴場 190.9 25.4 24.6 64.3 457.9 124.7 9.0 907.2 6.8 71.6
44 馬場温泉 349.5 21.7 44.0 10.9 902.4 182.2 7.1 1565.5 7.0 47.1
45 東川原湯・硫黄泉浴室 259.7 66.1 119.1 142.6 563.6 197.4 33.4 1429.5 7.1 63.5
46 東多賀の湯 322.1 86.9 58.6 685.9 250.6 224.2 9.8 1708.9 6.0 50.2
47 藤島旅館 196.1 30.4 30.0 150.3 461.1 156.8 5.2 1052.5 7.5 47.6
48 弁天閣 379.4 21.4 123.6 163.6 696.2 216.7 23.5 1660.0 7.1 78.5
49 峯雲閣 271.8 17.0 339.7 82.2 24.4 168.6 138.5 1086.9 8.8 92.2
50 星の湯 036.5 0 6.3 15.2 54.2 122.2 4.3 247.1 8.5 66.5
51 ホテル扇屋・2号 774.6 32.5 1016.0 246.7 107.0 174.3 336.9 2742.2 8.3 99.4
52 ホテルたきしま・薬湯 635.7 23.7 197.1 720.2 598.6 222.7 39.2 2459.9 7.3 76.1
53 ホテルたきしま。男女浴室 265.4 63.3 108.8 217.6 586.8 242.2 19.5 1587.2 7.8 70.7
54 沼倉旅館 207.4 41.3 35.9 160.6 500.0 192.1 3.6 1170.3 6.7 55.8
55 ますや・露天風呂 594.4 39.3 273.1 906.2 201.0 276.1 65.7 2581.1 8.6 100.0
56 まつばら山荘 063.5 7.4 6.3 33.7 118.9 158.9 20.4 382.6 8.0 47.0
57 丸進別館 281.7 1.7 74.6 177.5 93.6 324.3 0 1198.2 9.8 100.0
58 まるみや旅館・大浴場 454.3 17.4 175.5 214.1 714.5 198.4 39.4 1852.2 8.0 74.6
59 まるみや旅館・小浴場 174.7 30.0 60.3 78.3 454.1 177.9 10.5 1016.4 6.9 47.5
60 目の湯 145.1 5.8 163.0 42.2 94.7 264.8 13.4 760.5 8.0 63.1
61 ゆさや旅館 872.4 0.6 159.5 1196.4 426.7 193.4 0 3109.9 8.9 99.5
62 ゆさや旅館・露天風呂 392.4 20.6 196.0 498.9 244.2 179.7 42.6 1663.4 7.4 88.5
63 レストハウス星沼 275.6 36.9 87.5 139.8 170.0 218.1 0 1173.0 9.6 98.2
64 旅館すがわら 733.0 15.4 355.3 952.5 66.4 498.6 99.1 2803.2 8.7 98.4
65 旅館紅せん 259.8 73.8 127.7 197.7 518.3 161.6 24.6 1395.6 6.9 68.0
66 旅館みやま 128.4 23.4 9.0 49.3 388.1 175.5 2.6 801.0 7.9 47.2
67 旅館ゆさ 167.8 31.9 184.4 8.6 532.4 076.1 2.8 847.9 7.3 36.9
68 早稲田湯 301.7 15.3 160.7 393.6 76.4 163.7 37.7 1169.7 7.6 85.6

ホーム(湯けむりの町)へ戻る  鳴子温泉の泉質へ戻る

Valid CSS!


Copyright (c) 2013 湯けむりの町 Rights Reserved