運行区間:鳴子温泉駅〜中山平温泉駅(約7.6Km) 運行期間:平成25年10月12日(土)〜11月11日(月)まで毎日運行 ※鳴子峡鳴子口からの遊歩道は通行止めとなっています。 「リゾートみのり号時刻表」に合わせた臨時便は10月19日〜11月10日運行となっています。 |
▽停留所名クリックで写真表示されます | 臨時便運行期間:10月19日〜11月10日 |
停留所 | 運賃↓ | 1便 | 3便 | 臨時便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
鳴子温泉駅前 | − | 8:30 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
鳴子総合支所前 | 130円 | 8:31 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 |
車湯バス停 | 130円 | 8:33 | 10:18 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
農民の家前(国道47号線) | 160円 | 8:35 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 |
鳴子峡鳴子口前 | 200円 | 8:37 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 |
日本こけし館前 | 200円 | 8:39 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 |
黄金成 | 260円 | 8:41 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
鳴子峡中山平口前 | 310円 | 8:43 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 |
琢e前(旧植物園) | 350円 | 8:45 | 10:30 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
しんとろの湯 | 400円 | 8:47 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
中山平温泉駅前 | 400円 | 8:48 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 |
鳴子温泉駅行き(上り)
臨時便運行期間:10月19日〜11月10日 |
停留所 | 運賃↓ | 2便 | 4便 | 臨時便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
中山平温泉駅前 | − | 9:00 | 10:40 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 15:30 | 16:35 |
しんとろの湯 | 130円 | 9:01 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 15:31 | 16:36 |
琢e前(旧植物園) | 130円 | 9:03 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 15:33 | 16:38 |
鳴子峡中山平口前 | 170円 | 9:05 | 10:45 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 15:35 | 16:40 |
黄金成 | 220円 | 9:07 | 10:47 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 15:37 | 16:42 |
日本こけし館前 | 280円 | 9:09 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:39 | 15:39 | 16:44 |
鳴子峡鳴子口前 | 280円 | 9:11 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:41 | 15:41 | 16:46 |
農民の家前(国道47号線) | 320円 | 9:13 | 10:53 | 11:48 | 12:48 | 13:43 | 15:43 | 16:48 |
車湯バス停 | 370円 | 9:15 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:45 | 15:45 | 16:50 |
鳴子総合支所前 | 370円 | 9:17 | 10:57 | 11:52 | 12:52 | 13:47 | 15:47 | 16:52 |
鳴子温泉駅前 | 400円 | 9:18 | 10:58 | 11:53 | 12:53 | 13:48 | 15:48 | 16:53 |
紅葉号運行に関する問い合わせ先:ミヤコーバス古川営業所 TEL 0229-22-2294 |
このサイト内の文章及び画像等の無断転載を禁止します 。
Copyright (c) 2013 湯けむりの町 All Rights Reserve