宮城県 国会議員リスト

  → 最新版へ



宮城県の衆議院議員(平成21年8月31日現在)
衆議院 議員名 所属 当選年月 得票数 有権者数 投票率(%) 備考
宮城1区 郡 和子 民主 H21.8.30 149,980 402,641 64.78
宮城2区 斎藤 恭紀 民主 H21.8.30 158,041 421,735 65.01
宮城3区 橋本 清仁 民主 H21.8.30 108,718 289,305 69.57
宮城4区 石山 敬貴 民主 H21.8.30 119,926 332,136 69.40
宮城5区 安住 淳 民主 H21.8.30 89,484 226,277 68.48
宮城6区 小野寺 五典 自民 H21.8.30 100,832 232,921 69.24 (投票率県計 67.35%) 
比例・東北 秋葉 賢也 自民 H21.8.30 1,904,700 67.34 名簿2位
比例・東北 井上 義久 公明 H21.8.30 1,904,700 67.34 名簿1位

宮城県の参議院議員(平成19年7月25日現在)
参議院 議員名 所属 当選年月 得票数 有権者数 投票率(%) 任期
宮城県選挙区 愛知 治郎 自民 H19.7.29 359,099 1,907,148 55.79 H25.7.28
宮城県選挙区 市川 一朗 自民 H16.7.11 379,342 1,889,603 53.92 H22.7.25
宮城県選挙区 岡崎 トミ子 民主 H19.7.29 549,183 1,907,148 55.79 H25.7.28
宮城県選挙区 櫻井 充 民主 H16.7.11 372,817 1,889,603 53.92 H22.7.25
比例区 大石 正光 民主 H16.7.11 209,382 1,890,458 53.90 H22.7.25 県内得票数(75,017)
比例区 今野 東 民主 H19.7.29 111,453 1,907,148 55.79 H25.7.28 県内得票数(51,554)

ホーム(湯けむりの町)へ戻る